Dinamizadas várias sessões do Workshop intitulado "A importância da lavagem das mãos" pela Professora Doutora Isabel Miranda da Unidade
de investigação Cardiovascular (UniC) da Faculdades de Medicina da Universidade
do Porto.
Como exemplo, apresentam-se, abaixo, os resultados obtidos na turma 10CT3 e respetivos gráficos ilustrativos.
As atividades envolveram as turmas de 10.º ano CT1; CT2; CT3 e CT4 e os docentes Fernanda Costa, Luís Xavier, Amélia Cardoso e Manuela Pinto.
As turmas 12.º CT2 e 12.º CT3, com a docente Jacinta Moreira, participaram na atividade "Diabetes – porque surge e como evitar”, dinamizada pela investigadora Dr.ª Carla Araújo (UniC).
Projeto Cientificamente Provável | ||
Paceria com a UnIC - FMUP | ||
7 de março de 2024 | ||
10ºCT3 | Número de unidades formadoras de colónias | |
N.º do aluno | Antes da lavagem das mãos | Depois da lavagem das mãos |
1 | ||
3 | 49 | 32 |
4 | 91 | 28 |
5 | 112 | 61 |
6 | 66 | 45 |
8 | 100 | 30 |
9 | ||
10 | 88 | 79 |
11 | 110 | 35 |
14 | 28 | 42 |
15 | 98 | 28 |
17 | 35 | 40 |
18 | 13 | 18 |
19 | 45 | 38 |
20 | 46 | 79 |
21 | 19 | 27 |
22 | 62 | 54 |
23 | 80 | 36 |
24 | 80 | 114 |
25 | 76 | 29 |
26 | 78 | 9 |
Soma | 1276 | 824 |
Média | 67,2 | 43,4 |
0 comments:
Enviar um comentário